10T | 6m | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
0.5T | 12m | GY-DDHL-MD1-1 | ¥2250 | |
0.5T | 18m | GY-DDHL-MD1-2 | ¥2500 | |
0.5T | 6m | GY-DDHL-MD1-3 | ¥1900 | |
0.5T | 9m | GY-DDHL-MD1-4 | ¥2000 | |
1T | 12m | GY-DDHL-MD1-5 | ¥2500 | |
1T | 18m | GY-DDHL-MD1-6 | ¥2800 | |
1T | 24m | GY-DDHL-MD1-7 | ¥3200 | |
1T | 30m | GY-DDHL-MD1-8 | ¥3400 | |
1T | 6m | GY-DDHL-MD1-9 | ¥2100 | |
1T | 9m | GY-DDHL-MD1-10 | ¥2200 | |
2T | 12m | GY-DDHL-MD1-11 | ¥3600 | |
2T | 18m | GY-DDHL-MD1-12 | ¥4000 | |
2T | 24m | GY-DDHL-MD1-13 | ¥4300 | |
2T | 30m | GY-DDHL-MD1-14 | ¥4600 | |
2T | 6m | GY-DDHL-MD1-15 | ¥3000 | |
2T | 9m | GY-DDHL-MD1-16 | ¥3200 | |
3T | 12m | GY-DDHL-MD1-17 | ¥4000 | |
3T | 18m | GY-DDHL-MD1-18 | ¥4500 | |
3T | 24m | GY-DDHL-MD1-19 | ¥5000 | |
3T | 30m | GY-DDHL-MD1-20 | ¥5500 | |
3T | 6m | GY-DDHL-MD1-21 | ¥3500 | |
3T | 9m | GY-DDHL-MD1-22 | ¥3700 | |
5T | 12m | GY-DDHL-MD1-23 | ¥5500 | |
5T | 18m | GY-DDHL-MD1-24 | ¥6100 | |
5T | 24m | GY-DDHL-MD1-25 | ¥6800 | |
5T | 30m | GY-DDHL-MD1-26 | ¥7000 | |
5T | 6m | GY-DDHL-MD1-27 | ¥4800 | |
5T | 9m | GY-DDHL-MD1-28 | ¥5000 | |
10T | 12m | GY-DDHL-MD1-29 | ¥10800 | |
10T | 18m | GY-DDHL-MD1-30 | ¥11500 | |
10T | 24m | GY-DDHL-MD1-31 | ¥12500 | |
10T | 30m | GY-DDHL-MD1-32 | ¥13500 | |
10T | 9m | GY-DDHL-MD1-33 | ¥9800 | |
16T | 12m | GY-DDHL-MD1-34 | ¥12000 | |
16T | 18m | GY-DDHL-MD1-35 | ¥12800 | |
16T | 9m | GY-DDHL-MD1-36 | ¥11000 |
CD1型电动葫芦产品特点:重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳,操作简单,使用方便。它们可以在同一平面上做直的、弯曲的、循环的架空轨道上使用,也可以在以工字钢为轨道的电动单梁、手动单梁、桥式、悬挂、悬臂、龙门等起重机上使用。CD1型电动葫芦广泛应用在工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合,是起升搬运物品,aa理想的起重设备。
MD1型电动葫芦具有常速和慢速两种起升速度,慢速工作时,可以满足精密装卸,砂箱合模,机床检修等精细作业的要求。所以,MD1型电动葫芦的使用范围比CD1型电动葫芦更为广泛。
备注:该价格所配电器为36V,九江施耐德电器,带失压保护,双限位,加宽加厚导绳器,南京原装总厂电机。
相关商品
|
|
|
|
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!